DK Tumlings Harley |
Dato | Sted | Dommer | Klasse | Resultat |
25.9.21 | Køge | Bette Lind | 12 | EX1.BIV.NOM |
25.9.21 | Køge | Aliosha Romero | 12 | EX1.BIV.BIS |
20.11.21 | Hedensted | Marta Ziemianska | 12 | EX1.BIV.BOB1 |
04.12.21 | Hårlev | Lene Glem Fjeldsted | 11 | EX1.BIV.BOB1 |
05.12.21 | Hårlev | Eric Reijers | 11 | EX1.BIV.BIS |
05.02.22 | Ruds-vedby | Charles Spijker | 11 | EX1.BIV.BIS |
05.02.22 | Ruds-vedby | Magdalena Kudra | 11 | EX1. |
♦ Åben ♦ |
Dato | Sted | Dommer | Klasse | Resultat |
05.03.21 | Dragør | Michael Edstrøm | 9 | CAC.BIS.BOX |
30.04.22 | Birkerød | Grazyna Malaga | 9 | CAC.BIV.NOM |
01.05.22 | Birkerød | Caroline Stoa | 9 | CAC.BIV.BIS |
♦ Champion ♦ |
Dato | Sted | Dommer | Klasse | Resultat |
2.07.22 | Herning | Britta Busse | 7 | CACIB |
24.09.22 | Køge | Lene Glem | 7 | CACIB |
24.07.22 | Køge | Veikko Saarela | 7 | CACIB.BIV-T.NOM |
22.10.22 | Ølstykket | Eric Reijers | 7 | CACIB.NOM.BIV |
23.10.22 | Ølstykket | Anna Wilczek | 7 | CACIB |
♦ International Champion ♦ |
Dato | Sted | Dommer | Klasse | Resultat |
26-11-22 | Malmö | Annika Berner | 5 | CAGCIB.NOM |
27-11-22 | Malmö | Thea Friskovec-Keller | 5 | CAGCIB |
03-12-22 | Hårlev | Gerardo Fraga Y Guzman | 5 | CAGCIB |
04-02-23 | Hedehusende | Karl Preiss | 5 | CAGCIB,BIV-T.NOM |
04-02-23 | Hedehusende | Michael Edström | 5 | CAGCIB,BIV,NOM |
04-03-23 | Dragør | Zvezdan Memedov | 5 | CAGCIB,BIV,NOM |
05-03-23 | Dragør | Mira Fonsen | 5 | CAGCIB,BIV-T,NOM |
13-05-23 | Birkerød | Britta Busse | 5 | CAGCIB |
♦ Grand International Champion ♦ |
Dato | Sted | Dommer | Klasse | Resultat |
14-05-23 | Birkerød | Eric reijers | 3 | CACS.NOM.BOB2 |
03-03-24 | Dragør | Malin Sundqvist | 3 | CACS.NOM |
21-09-24 | Køge | Carin Sahlberg | 3 | CACS.NOM |
21-09-24 | Køge | Lene Glem | 3 | CACS.BIV.NOM |
Supreme Champion |